Melhores lugares para ficar em Wrocław
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Wrocław
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Wrocław.
Wrocław Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Wrocław e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 127 US$ 9.3 (3540 Comentários)
De 159 US$ 9.0 (3050 Comentários)
De 78 US$ 8.6 (1436 Comentários)
De 184 US$ 9.1 (835 Comentários)
De 59 US$ 9.1 (4498 Comentários)
De 89 US$ 9.1 (6176 Comentários)
De 119 US$ 8.9 (2330 Comentários)
De 26 US$ 8.8 (46 Comentários)
De 69 US$ 8.9 (1726 Comentários)
De 100 US$ 8.8 (3761 Comentários)
De 59 US$ 9.7 (1230 Comentários)
De 65 US$ 8.8 (2463 Comentários)
De 70 US$ 7.9 (6885 Comentários)
De 237 US$ 9.3 (4491 Comentários)
De 88 US$ 9.4 (288 Comentários)
De 66 US$ 9.1 (3163 Comentários)
De 58 US$ 9.0 (2901 Comentários)
De 56 US$ 8.9 (948 Comentários)
De 46 US$ 8.9 (4159 Comentários)
De 80 US$ 8.4 (4050 Comentários)
De 41 US$ 8.5 (10051 Comentários)
De 43 US$ 8.3 (1501 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Wrocław por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Apart-hotéis
Melhores Apartamentos
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
De 84 US$ 8.7 (4007 Comentários)
De 43 US$ 8.8 (2690 Comentários)
De 57 US$ 8.5 (5295 Comentários)
De 173 US$ 8.9 (4825 Comentários)
De 103 US$ 8.7 (2097 Comentários)
De 124 US$ 8.6 (2024 Comentários)
De 63 US$ 8.5 (1787 Comentários)
De 84 US$ 9.3 (3201 Comentários)
De 120 US$ 8.8 (3997 Comentários)
De 116 US$ 8.9 (2602 Comentários)
De 70 US$ 8.8 (4129 Comentários)
De 107 US$ 9.5 (2524 Comentários)
De 63 US$ 8.6 (4458 Comentários)
De 79 US$ 7.9 (4586 Comentários)
De 43 US$ 8.8 (1986 Comentários)
De 79 US$ 8.9 (2451 Comentários)
De 46 US$ 8.4 (1792 Comentários)
De 28 US$ 8.6 (3745 Comentários)
De 96 US$ 8.4 (426 Comentários)
De 45 US$ 8.7 (2075 Comentários)
De 67 US$ 8.8 (286 Comentários)
De 41 US$ 8.2 (2106 Comentários)
De 120 US$ 8.2 (1445 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Apartamentos
Ver 2836 propriedades
-
Albergues
Ver 108 propriedades
-
-
Apart-hotéis
Ver 76 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 44 propriedades
-
Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver 20 propriedades
-
Casas de hóspedes
Ver 19 propriedades
-
Casas de Férias
Ver 7 propriedades
-
Villas
Ver 5 propriedades
-
Parques de Campismo
Ver 3 propriedades
-
Motéis
Ver 2 propriedades
-
Boteis
Ver 2 propriedades
-
Estalagem
Ver1 propriedade
-
Motel para Casais
Ver1 propriedade
-
Campismo de Luxo
Ver1 propriedade
-
Hotel Cápsula
Ver1 propriedade
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido